SOLUNAR/LUNAR TIMES

                          Black Lake New York

               PEAK TIMES          Longitude 75.35 Latitude 44.31

 2007       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  Jul    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Sun > 6:16 12:02  6:43 12:30 5:22 8:48 10:12p  5:55a  1:42a  2:09p

 2  Mon > 7:13  1:00  7:40  1:27 5:22 8:48 10:42p  7:09a  2:36a  3:03p

 3  Tue   8:10  1:58  8:36  2:23 5:23 8:48 11:07p  8:25a  3:29a  3:54p

 4  Wed   9:06  2:54  9:30  3:18 5:23 8:48 11:28p  9:42a  4:19a  4:43p

 5  Thu  10:00  3:48 10:23  4:11 5:24 8:48 11:48p 10:57a  5:06a  5:30p

 6  Fri  10:51  4:39 11:14  5:03 5:25 8:47 ------ 12:11p  5:53a  6:16p

 7  Sat  11:41  5:29 -----  5:53 5:25 8:47 12:08a  1:27p  6:40a  7:05p

 8  Sun  12:04  6:17 12:30  6:43 5:26 8:46 12:29a  2:47p  7:30a  7:56p

 9  Mon  12:52  7:06  1:20  7:33 5:27 8:46 12:54a  4:09p  8:23a  8:51p

 10 Tue   1:42  7:57  2:11  8:26 5:27 8:46  1:24a  5:30p  9:20a  9:50p

 11 Wed   2:34  8:50  3:05  9:20 5:28 8:45  2:03a  6:46p 10:20a 10:51p

 12 Thu > 3:30  9:45  4:01 10:16 5:29 8:45  2:54a  7:51p 11:22a 11:53p

 13 Fri > 4:27 10:42  4:58 11:13 5:30 8:44  3:57a  8:42p 12:23p ------

 14 Sat N 5:25 11:40  5:54 ----- 5:31 8:43  5:09a  9:21p  1:22p 12:53a

 15 Sun > 6:23 12:10  6:49 12:36 5:31 8:43  6:25a  9:51p  2:16p  1:49a

 16 Mon > 7:18  1:06  7:42  1:30 5:32 8:42  7:41a 10:15p  3:05p  2:41a

 17 Tue   8:10  1:59  8:33  2:21 5:33 8:41  8:53a 10:34p  3:51p  3:28a

 18 Wed   8:59  2:49  9:20  3:10 5:34 8:41 10:01a 10:52p  4:33p  4:12a

 19 Thu   9:45  3:35 10:05  3:55 5:35 8:40 11:05a 11:08p  5:13p  4:53a

 20 Fri  10:29  4:19 10:49  4:39 5:36 8:39 12:09p 11:25p  5:52p  5:32a

 21 Sat  11:12  5:02 11:32  5:22 5:37 8:38  1:13p 11:43p  6:33p  6:12a

 22 Sun  11:54  5:43 -----  6:05 5:38 8:37  2:18p ------  7:15p  6:54a

 23 Mon  12:14  6:25 12:37  6:48 5:39 8:36  3:25p 12:04a  8:01p  7:38a

 24 Tue  12:56  7:08  1:20  7:32 5:40 8:35  4:32p 12:29a  8:49p  8:25a

 25 Wed   1:40  7:53  2:06  8:19 5:41 8:35  5:37p  1:01a  9:41p  9:15a

 26 Thu > 2:27  8:40  2:54  9:07 5:42 8:33  6:36p  1:42a 10:35p 10:08a

 27 Fri > 3:15  9:29  3:43  9:57 5:43 8:32  7:27p  2:34a 11:31p 11:03a

 28 Sat > 4:07 10:20  4:34 10:48 5:44 8:31  8:09p  3:38a ------ 11:58a

 29 Sun F 4:59 11:13  5:27 11:40 5:45 8:30  8:42p  4:50a 12:26a 12:53p

 30 Mon > 5:53 -----  6:19 12:06 5:46 8:29  9:10p  6:08a  1:20a  1:47p

 31 Tue > 6:47 12:35  7:13  1:00 5:47 8:28  9:33p  7:26a  2:12a  2:37p

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 1 minute

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

Times adjusted for DST

                         SOLUNAR/LUNAR TIMES

                          Black Lake New York

               PEAK TIMES          Longitude 75.35 Latitude 44.31

 2007       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  Aug    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Wed   7:42  1:30  8:06  1:54 5:49 8:27  9:54p  8:44a  3:02a  3:26p

 2  Thu   8:36  2:24  9:00  2:48 5:50 8:26 10:14p 10:00a  3:50a  4:14p

 3  Fri   9:30  3:18  9:54  3:42 5:51 8:24 10:35p 11:16a  4:38a  5:02p

 4  Sat  10:24  4:12 10:50  4:37 5:52 8:23 10:58p 12:35p  5:27a  5:52p

 5  Sun  11:19  5:06 11:46  5:33 5:53 8:22 11:26p  1:56p  6:19a  6:46p

 6  Mon  -----  6:00 12:15  6:29 5:54 8:21 ------  3:17p  7:14a  7:43p

 7  Tue  12:40  6:55  1:10  7:25 5:55 8:19 12:02a  4:34p  8:12a  8:42p

 8  Wed   1:35  7:50  2:05  8:20 5:56 8:18 12:47a  5:41p  9:13a  9:43p

 9  Thu   2:29  8:44  2:59  9:14 5:58 8:16  1:45a  6:36p 10:13a 10:42p

 10 Fri   3:22  9:37  3:51 10:05 5:59 8:15  2:52a  7:18p 11:11a 11:39p

 11 Sat > 4:14 10:28  4:41 10:54 6:00 8:14  4:06a  7:51p 12:06p ------

 12 Sun > 5:04 11:17  5:29 11:41 6:01 8:12  5:21a  8:16p 12:56p 12:32a

 13 Mon N 5:53 -----  6:16 12:04 6:02 8:11  6:34a  8:38p  1:43p  1:20a

 14 Tue > 6:40 12:29  7:01 12:51 6:03 8:09  7:44a  8:56p  2:26p  2:05a

 15 Wed > 7:26  1:16  7:46  1:36 6:05 8:08  8:50a  9:13p  3:07p  2:47a

 16 Thu   8:12  2:02  8:32  2:22 6:06 8:06  9:54a  9:30p  3:48p  3:28a

 17 Fri   8:57  2:47  9:17  3:07 6:07 8:05 10:58a  9:47p  4:28p  4:08a

 18 Sat   9:43  3:33 10:04  3:54 6:08 8:03 12:04p 10:07p  5:10p  4:49a

 19 Sun  10:30  4:19 10:52  4:41 6:09 8:01  1:10p 10:30p  5:54p  5:31a

 20 Mon  11:17  5:05 11:41  5:29 6:10 8:00  2:17p 10:58p  6:41p  6:17a

 21 Tue  -----  5:53 12:05  6:18 6:12 7:58  3:22p 11:35p  7:30p  7:05a

 22 Wed  12:28  6:41 12:54  7:07 6:13 7:57  4:23p ------  8:22p  7:56a

 23 Thu   1:17  7:30  1:44  7:58 6:14 7:55  5:16p 12:21a  9:17p  8:49a

 24 Fri   2:06  8:20  2:34  8:47 6:15 7:53  6:02p  1:19a 10:12p  9:44a

 25 Sat > 2:55  9:09  3:23  9:37 6:16 7:51  6:39p  2:27a 11:07p 10:39a

 26 Sun > 3:45  9:58  4:12 10:25 6:17 7:50  7:09p  3:43a ------ 11:34a

 27 Mon > 4:34 10:47  5:00 11:13 6:19 7:48  7:34p  5:02a 12:01a 12:26p

 28 Tue F 5:24 11:37  5:49 ----- 6:20 7:46  7:56p  6:21a 12:52a  1:17p

 29 Wed > 6:15 12:03  6:40 12:27 6:21 7:45  8:17p  7:40a  1:41a  2:06p

 30 Thu > 7:09 12:56  7:33  1:21 6:22 7:43  8:38p  8:58a  2:30a  2:55p

 31 Fri   8:05  1:52  8:30  2:18 6:23 7:41  9:01p 10:18a  3:20a  3:46p

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 1 minute

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

Times adjusted for DST

                         SOLUNAR/LUNAR TIMES

                          Black Lake New York

               PEAK TIMES          Longitude 75.35 Latitude 44.31

 2007       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  Sep    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Sat   9:04  2:50  9:31  3:17 6:24 7:39  9:28p 11:41a  4:13a  4:40p

 2  Sun  10:05  3:51 10:34  4:19 6:25 7:38 10:02p  1:04p  5:08a  5:37p

 3  Mon  11:07  4:52 11:37  5:22 6:27 7:36 10:45p  2:24p  6:07a  6:37p

 4  Tue  -----  5:52 12:07  6:23 6:28 7:34 11:39p  3:34p  7:07a  7:37p

 5  Wed  12:35  6:50  1:05  7:20 6:29 7:32 ------  4:32p  8:07a  8:37p

 6  Thu   1:30  7:45  1:59  8:13 6:30 7:30 12:44a  5:18p  9:05a  9:33p

 7  Fri   2:21  8:35  2:48  9:01 6:31 7:29  1:55a  5:53p 10:00a 10:26p

 8  Sat   3:08  9:21  3:33  9:46 6:32 7:27  3:09a  6:20p 10:52a 11:16p

 9  Sun > 3:52 10:04  4:15 10:27 6:33 7:25  4:21a  6:42p 11:39a ------

 10 Mon > 4:34 10:45  4:56 11:07 6:35 7:23  5:31a  7:01p 12:22p 12:01a

 11 Tue N 5:16 11:26  5:36 11:46 6:36 7:21  6:37a  7:18p  1:04p 12:43a

 12 Wed > 5:57 -----  6:17 12:07 6:37 7:19  7:42a  7:35p  1:44p  1:24a

 13 Thu > 6:40 12:30  7:01 12:50 6:38 7:18  8:46a  7:52p  2:24p  2:04a

 14 Fri   7:25  1:15  7:46  1:36 6:39 7:16  9:51a  8:11p  3:06p  2:45a

 15 Sat   8:13  2:02  8:35  2:24 6:40 7:14 10:57a  8:32p  3:49p  3:27a

 16 Sun   9:03  2:51  9:26  3:14 6:41 7:12 12:04p  8:59p  4:34p  4:11a

 17 Mon   9:54  3:42 10:18  4:06 6:42 7:10  1:09p  9:31p  5:23p  4:58a

 18 Tue  10:47  4:34 11:12  4:59 6:44 7:08  2:11p 10:13p  6:13p  5:48a

 19 Wed  11:40  5:26 -----  5:53 6:45 7:06  3:06p 11:05p  7:05p  6:39a

 20 Thu  12:05  6:19 12:32  6:45 6:46 7:04  3:54p ------  7:59p  7:32a

 21 Fri  12:56  7:09  1:23  7:36 6:47 7:03  4:34p 12:08a  8:53p  8:26a

 22 Sat   1:45  7:59  2:12  8:25 6:48 7:01  5:06p  1:18a  9:46p  9:19a

 23 Sun > 2:33  8:46  2:58  9:11 6:49 6:59  5:33p  2:35a 10:37p 10:12a

 24 Mon > 3:18  9:31  3:43  9:56 6:50 6:57  5:56p  3:54a 11:28p 11:03a

 25 Tue > 4:04 10:16  4:28 10:41 6:52 6:55  6:18p  5:12a ------ 11:53a

 26 Wed F 4:50 11:03  5:15 11:28 6:53 6:53  6:39p  6:31a 12:17a 12:42p

 27 Thu > 5:41 11:54  6:07 ----- 6:54 6:51  7:02p  7:52a  1:08a  1:34p

 28 Fri > 6:37 12:23  7:05 12:51 6:55 6:49  7:28p  9:16a  2:00a  2:28p

 29 Sat   7:39  1:24  8:08  1:54 6:56 6:48  7:59p 10:42a  2:56a  3:25p

 30 Sun   8:45  2:30  9:16  3:01 6:57 6:46  8:40p 12:07p  3:56a  4:26p

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 1 minute

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

Times adjusted for DST

                         SOLUNAR/LUNAR TIMES

                          Black Lake New York

               PEAK TIMES          Longitude 75.35 Latitude 44.31

 2007       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  Oct    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Mon   9:53  3:37 10:24  4:09 6:59 6:44  9:32p  1:23p  4:58a  5:29p

 2  Tue  10:59  4:44 11:30  5:14 7:00 6:42 10:35p  2:27p  6:00a  6:30p

 3  Wed  -----  5:46 12:00  6:15 7:01 6:40 11:46p  3:17p  7:00a  7:29p

 4  Thu  12:28  6:42 12:56  7:09 7:02 6:38 ------  3:55p  7:57a  8:24p

 5  Fri   1:19  7:32  1:44  7:57 7:03 6:37  1:00a  4:24p  8:49a  9:14p

 6  Sat   2:04  8:15  2:27  8:39 7:05 6:35  2:13a  4:47p  9:37a 10:00p

 7  Sun   2:44  8:55  3:06  9:16 7:06 6:33  3:22a  5:07p 10:21a 10:42p

 8  Mon   3:21  9:32  3:42  9:52 7:07 6:31  4:29a  5:24p 11:03a 11:23p

 9  Tue > 3:58 10:08  4:18 10:28 7:08 6:29  5:33a  5:41p 11:43a ------

 10 Wed > 4:35 10:45  4:55 11:05 7:09 6:28  6:36a  5:58p 12:22p 12:03a

 11 Thu N 5:15 11:26  5:36 11:46 7:11 6:26  7:41a  6:16p  1:03p 12:43a

 12 Fri > 5:59 -----  6:20 12:09 7:12 6:24  8:46a  6:37p  1:46p  1:24a

 13 Sat > 6:46 12:34  7:09 12:57 7:13 6:22  9:53a  7:01p  2:31p  2:08a

 14 Sun   7:37  1:25  8:01  1:49 7:14 6:21 10:59a  7:32p  3:18p  2:54a

 15 Mon   8:30  2:18  8:55  2:43 7:16 6:19 12:02p  8:10p  4:08p  3:43a

 16 Tue   9:26  3:13  9:51  3:39 7:17 6:17  1:00p  8:58p  4:59p  4:33a

 17 Wed  10:22  4:09 10:48  4:35 7:18 6:15  1:49p  9:55p  5:51p  5:25a

 18 Thu  11:17  5:04 11:43  5:30 7:20 6:14  2:31p 11:01p  6:43p  6:17a

 19 Fri  -----  5:57 12:09  6:22 7:21 6:12  3:05p ------  7:35p  7:09a

 20 Sat  12:34  6:47 12:59  7:12 7:22 6:10  3:32p 12:14a  8:26p  8:00a

 21 Sun   1:21  7:33  1:46  7:58 7:23 6:09  3:56p  1:29a  9:15p  8:51a

 22 Mon   2:05  8:17  2:29  8:41 7:25 6:07  4:18p  2:46a 10:04p  9:39a

 23 Tue > 2:47  9:00  3:12  9:24 7:26 6:05  4:39p  4:03a 10:53p 10:28a

 24 Wed > 3:31  9:43  3:56 10:09 7:27 6:04  5:01p  5:22a 11:44p 11:18a

 25 Thu > 4:18 10:32  4:45 10:59 7:29 6:02  5:25p  6:44a ------ 12:11p

 26 Fri F 5:12 11:26  5:41 11:55 7:30 6:01  5:54p  8:10a 12:39a  1:07p

 27 Sat > 6:13 12:05  6:44 12:29 7:32 5:59  6:31p  9:38a  1:37a  2:08p

 28 Sun * 6:21 12:05  6:53 12:37 6:33 4:58  6:19p 10:01a  1:40a  2:12p

 29 Mon   7:32  1:16  8:04  1:48 6:34 4:56  7:20p 11:13a  2:45a  3:17p

 30 Tue   8:41  2:26  9:12  2:57 6:36 4:55  8:31p 12:11p  3:48a  4:19p

 31 Wed   9:46  3:32 10:15  4:01 6:37 4:53  9:47p 12:55p  4:49a  5:17p

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 1 minute

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

* DST adjustment

                         SOLUNAR/LUNAR TIMES

                          Black Lake New York

               PEAK TIMES          Longitude 75.35 Latitude 44.31

 2007       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  Nov    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Thu  10:44  4:31 11:10  4:57 6:38 4:52 11:02p  1:27p  5:44a  6:10p

 2  Fri  11:34  5:22 -----  5:46 6:40 4:50 ------  1:53p  6:35a  6:58p

 3  Sat  -----  6:06 12:17  6:28 6:41 4:49 12:14a  2:13p  7:21a  7:42p

 4  Sun  12:35  6:45 12:55  7:06 6:43 4:48  1:22a  2:31p  8:03a  8:23p

 5  Mon   1:11  7:21  1:31  7:40 6:44 4:46  2:26a  2:48p  8:43a  9:03p

 6  Tue   1:45  7:55  2:05  8:15 6:45 4:45  3:29a  3:04p  9:22a  9:42p

 7  Wed   2:20  8:30  2:40  8:50 6:47 4:44  4:33a  3:22p 10:02a 10:23p

 8  Thu > 2:57  9:08  3:19  9:29 6:48 4:42  5:37a  3:42p 10:44a 11:06p

 9  Fri N 3:39  9:50  4:01 10:12 6:50 4:41  6:44a  4:05p 11:28a 11:51p

 10 Sat > 4:24 10:36  4:48 11:00 6:51 4:40  7:51a  4:33p 12:15p ------

 11 Sun > 5:15 11:27  5:39 11:57 6:52 4:39  8:55a  5:10p  1:04p 12:39a

 12 Mon > 6:08 -----  6:34 12:21 6:54 4:38  9:55a  5:55p  1:55p  1:30a

 13 Tue   7:05 12:52  7:31  1:18 6:55 4:37 10:47a  6:49p  2:47p  2:21a

 14 Wed   8:02  1:49  8:28  2:15 6:56 4:35 11:30a  7:52p  3:39p  3:13a

 15 Thu   8:58  2:46  9:24  3:11 6:58 4:34 12:06p  9:01p  4:30p  4:04a

 16 Fri   9:52  3:40 10:17  4:05 6:59 4:33 12:35p 10:13p  5:19p  4:55a

 17 Sat  10:44  4:32 11:08  4:56 7:01 4:32 12:59p 11:27p  6:08p  5:44a

 18 Sun  11:31  5:19 -----  5:43 7:02 4:31  1:21p ------  6:55p  6:31a

 19 Mon  -----  6:04 12:16  6:27 7:03 4:31  1:41p 12:41a  7:42p  7:18a

 20 Tue  12:34  6:46 12:58  7:11 7:05 4:30  2:01p  1:56a  8:30p  8:06a

 21 Wed > 1:17  7:29  1:42  7:55 7:06 4:29  2:24p  3:14a  9:22p  8:55a

 22 Thu > 2:02  8:16  2:30  8:44 7:07 4:28  2:49p  4:37a 10:18p  9:49a

 23 Fri > 2:53  9:08  3:23  9:38 7:09 4:27  3:22p  6:03a 11:18p 10:47a

 24 Sat F 3:52 10:08  4:24 10:40 7:10 4:27  4:04p  7:30a ------ 11:50a

 25 Sun > 4:57 11:14  5:30 11:44 7:11 4:26  5:00p  8:50a 12:23a 12:56p

 26 Mon > 6:07 -----  6:39 12:23 7:12 4:25  6:08p  9:56a  1:29a  2:01p

 27 Tue   7:16  1:01  7:47  1:31 7:14 4:25  7:25p 10:47a  2:32a  3:03p

 28 Wed   8:22  2:08  8:50  2:36 7:15 4:24  8:43p 11:26a  3:32a  4:00p

 29 Thu   9:22  3:09  9:47  3:34 7:16 4:23  9:59p 11:55a  4:27a  4:52p

 30 Fri  10:14  4:03 10:37  4:26 7:17 4:23 11:10p 12:18p  5:16a  5:39p

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 1 minute

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

                         SOLUNAR/LUNAR TIMES

                          Black Lake New York

               PEAK TIMES          Longitude 75.35 Latitude 44.31

 2007       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  Dec    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Sat  11:00  4:49 11:21  5:11 7:18 4:23 ------ 12:37p  6:00a  6:21p

 2  Sun  11:41  5:30 -----  5:51 7:20 4:22 12:17a 12:54p  6:42a  7:02p

 3  Mon  -----  6:08 12:18  6:27 7:21 4:22  1:21a  1:11p  7:22a  7:41p

 4  Tue  12:33  6:43 12:53  7:03 7:22 4:21  2:24a  1:28p  8:01a  8:22p

 5  Wed   1:08  7:19  1:29  7:40 7:23 4:21  3:29a  1:47p  8:42a  9:04p

 6  Thu   1:45  7:56  2:08  8:19 7:24 4:21  4:34a  2:09p  9:26a  9:48p

 7  Fri > 2:26  8:37  2:49  9:01 7:25 4:21  5:41a  2:36p 10:12a 10:36p

 8  Sat > 3:10  9:22  3:35  9:47 7:26 4:21  6:47a  3:09p 11:00a 11:25p

 9  Sun N 3:58 10:11  4:24 10:37 7:27 4:21  7:48a  3:52p 11:51a ------

 10 Mon > 4:50 11:04  5:17 11:34 7:28 4:20  8:43a  4:44p 12:43p 12:17a

 11 Tue > 5:45 11:58  6:12 ----- 7:29 4:20  9:30a  5:45p  1:36p  1:09a

 12 Wed   6:42 12:29  7:07 12:54 7:30 4:20 10:08a  6:53p  2:27p  2:02a

 13 Thu   7:38  1:25  8:02  1:50 7:30 4:21 10:39a  8:04p  3:17p  2:52a

 14 Fri   8:32  2:20  8:56  2:44 7:31 4:21 11:04a  9:17p  4:05p  3:41a

 15 Sat   9:24  3:12  9:47  3:36 7:32 4:21 11:26a 10:29p  4:52p  4:29a

 16 Sun  10:13  4:02 10:36  4:25 7:33 4:21 11:46a 11:41p  5:37p  5:14a

 17 Mon  11:00  4:49 11:23  5:12 7:33 4:21 12:05p ------  6:23p  6:00a

 18 Tue  11:46  5:34 -----  5:58 7:34 4:22 12:26p 12:55a  7:11p  6:47a

 19 Wed  12:06  6:19 12:32  6:45 7:35 4:22 12:49p  2:13a  8:03p  7:37a

 20 Thu  12:53  7:07  1:21  7:35 7:35 4:22  1:17p  3:35a  9:00p  8:31a

 21 Fri > 1:43  7:59  2:14  8:29 7:36 4:23  1:53p  5:00a 10:02p  9:31a

 22 Sat > 2:39  8:55  3:12  9:28 7:36 4:23  2:42p  6:22a 11:06p 10:34a

 23 Sun > 3:40  9:57  4:13 10:29 7:37 4:24  3:44p  7:35a ------ 11:39a

 24 Mon F 4:45 11:01  5:16 11:32 7:37 4:24  4:57p  8:34a 12:12a 12:43p

 25 Tue > 5:50 -----  6:19 12:05 7:38 4:25  6:16p  9:19a  1:14a  1:44p

 26 Wed > 6:52 12:39  7:20  1:06 7:38 4:25  7:36p  9:53a  2:12a  2:40p

 27 Thu   7:51  1:39  8:16  2:04 7:38 4:26  8:51p 10:19a  3:05a  3:30p

 28 Fri   8:45  2:33  9:07  2:56 7:39 4:27 10:02p 10:40a  3:53a  4:15p

 29 Sat   9:33  3:23  9:54  3:44 7:39 4:27 11:08p 10:59a  4:37a  4:58p

 30 Sun  10:17  4:07 10:38  4:28 7:39 4:28 ------ 11:16a  5:18a  5:38p

 31 Mon  10:59  4:48 11:19  5:09 7:39 4:29 12:13a 11:34a  5:59a  6:19p

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 1 minute

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

                         SOLUNAR/LUNAR TIMES

                          Black Lake New York

               PEAK TIMES          Longitude 75.35 Latitude 44.31

 2008       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  Jan    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Tue  11:38  5:28 -----  5:49 7:39 4:30  1:17a 11:52a  6:40a  7:01p

 2  Wed  -----  6:07 12:18  6:29 7:39 4:31  2:23a 12:13p  7:22a  7:44p

 3  Thu  12:35  6:47 12:58  7:10 7:39 4:31  3:29a 12:37p  8:07a  8:30p

 4  Fri   1:17  7:29  1:41  7:53 7:39 4:32  4:35a  1:08p  8:54a  9:19p

 5  Sat   2:00  8:13  2:26  8:39 7:39 4:33  5:39a  1:48p  9:45a 10:10p

 6  Sun > 2:47  9:00  3:14  9:27 7:39 4:34  6:36a  2:37p 10:37a 11:03p

 7  Mon > 3:37  9:50  4:03 10:17 7:39 4:35  7:26a  3:36p 11:30a 11:56p

 8  Tue N 4:29 10:42  4:55 11:08 7:39 4:36  8:08a  4:43p 12:22p ------

 9  Wed > 5:22 11:35  5:47 ----- 7:38 4:38  8:41a  5:54p  1:14p 12:48a

 10 Thu > 6:15 12:03  6:40 12:28 7:38 4:39  9:08a  7:07p  2:03p  1:39a

 11 Fri   7:09 12:57  7:32  1:20 7:38 4:40  9:31a  8:20p  2:50p  2:27a

 12 Sat   8:01  1:49  8:23  2:12 7:38 4:41  9:52a  9:32p  3:36p  3:13a

 13 Sun   8:52  2:40  9:14  3:03 7:37 4:42 10:11a 10:45p  4:21p  3:59a

 14 Mon   9:42  3:31 10:06  3:54 7:37 4:43 10:31a ------  5:08p  4:44a

 15 Tue  10:33  4:20 10:57  4:45 7:36 4:45 10:53a 12:01a  5:57p  5:32a

 16 Wed  11:24  5:10 11:51  5:37 7:36 4:46 11:18a  1:18a  6:51p  6:23a

 17 Thu  -----  6:02 12:17  6:31 7:35 4:47 11:50a  2:40a  7:49p  7:19a

 18 Fri  12:40  6:56  1:11  7:26 7:34 4:48 12:32p  4:01a  8:50p  8:19a

 19 Sat > 1:36  7:52  2:07  8:23 7:34 4:50  1:26p  5:16a  9:54p  9:22a

 20 Sun > 2:33  8:49  3:04  9:20 7:33 4:51  2:33p  6:20a 10:56p 10:25a

 21 Mon > 3:31  9:46  4:01 10:16 7:32 4:52  3:50p  7:10a 11:56p 11:27a

 22 Tue F 4:29 10:43  4:57 11:11 7:32 4:54  5:09p  7:49a ------ 12:25p

 23 Wed > 5:25 11:38  5:51 ----- 7:31 4:55  6:27p  8:18a 12:52a  1:18p

 24 Thu > 6:19 12:07  6:43 12:31 7:30 4:56  7:41p  8:42a  1:42a  2:06p

 25 Fri   7:10 12:59  7:32  1:21 7:29 4:58  8:51p  9:02a  2:28a  2:50p

 26 Sat   7:59  1:49  8:20  2:10 7:28 4:59  9:57p  9:20a  3:12a  3:32p

 27 Sun   8:46  2:36  9:07  2:57 7:27 5:01 11:03p  9:38a  3:53a  4:14p

 28 Mon   9:32  3:21  9:53  3:42 7:26 5:02 ------  9:56a  4:34a  4:55p

 29 Tue  10:17  4:06 10:38  4:27 7:25 5:03 12:09a 10:16a  5:17a  5:39p

 30 Wed  11:01  4:50 11:24  5:13 7:24 5:05  1:15a 10:39a  6:01a  6:24p

 31 Thu  11:46  5:34 -----  5:58 7:23 5:06  2:21a 11:07a  6:47a  7:12p

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 1 minute

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

                         SOLUNAR/LUNAR TIMES

                          Black Lake New York

               PEAK TIMES          Longitude 75.35 Latitude 44.31

 2008       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  Feb    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Fri  12:07  6:19 12:32  6:44 7:22 5:08  3:26a 11:43a  7:36a  8:02p

 2  Sat  12:52  7:05  1:18  7:31 7:21 5:09  4:26a 12:28p  8:27a  8:53p

 3  Sun   1:39  7:52  2:06  8:19 7:20 5:11  5:18a<